☆駅徒歩10分・53坪の整形地・店舗、住宅用地・上物(旧写真館:160㎡、築年不明)付き・鹿児島県阿久根市の中心部『本町中央通り』にある移住、起業向けの土地!
- 最寄駅 -
- 価格 800万円
- 土地面積 178.33㎡(53.94坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県阿久根市本町104 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 14.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 178.33㎡(53.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北東10.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 肥薩おれんじ線 阿久根駅 徒歩10分
|
||||||
| 物件番号 | 400 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































