新築
★駅徒歩9分・30坪の整形地・100㎡の4LDK・LDK21帖!・駅徒歩9分の好立地!・全4棟の最後の一棟!
-
最寄駅
小田急小田原線 百合ヶ丘
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 100.08㎡(30.27坪)
- 建物面積 100.08㎡(30.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市麻生区高石3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21 洋6.6 洋6.4 洋5.2 洋4.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.08㎡ (30.27坪) | 土地面積 | 100.08㎡ (30.27坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (北4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西生田小学校 西生田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 仲介手数料無料対象物件 / LDK20帖以上 | ||||||||
備考 | 全4棟現場の1号棟
|
||||||||
物件番号 | 234 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。