新築
☆駅徒歩13分・敷地32坪・4LDK(床暖房付)・全10棟中、3棟終了のD号棟
-
最寄駅
東急田園都市線 長津田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,700万円
- 土地面積 106.92㎡(32.34坪)
- 建物面積 95.02㎡(28.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市緑区長津田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.6 洋6.5 洋6.1 洋5.2 洋3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.02㎡ (28.74坪) | 土地面積 | 106.92㎡ (32.34坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (東5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長津田小学校 田奈中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 床暖房 / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
備考 | 全10棟現場のD号棟
|
||||||||
物件番号 | 105 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。