成約済
新築
☆駅徒歩20分・南向きの敷地40坪・建物105㎡の5LDK(4SLDK)!・車並列2台可(他に自転車、バイク置場有り)・陽当り良好1・閑静な住宅地内・全4棟中、1棟終了の1号棟・2月完成予定
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,598万円
- 土地面積 133.43㎡(40.36坪)
- 建物面積 105.92㎡(32.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市金森4丁目34-16 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2023年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋7.2 洋5.7 洋5 洋4.7 洋4.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.92㎡ (32.04坪) | 土地面積 | 133.43㎡ (40.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (南4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南第一小学校 南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無料対象物件 / 5LDK / 建物100㎡以上 | ||||||||
備考 | 全4棟現場の1号棟
【総戸数/販売戸数】4戸 / 3戸 |
||||||||
物件番号 | 7 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。