成約済
新築
☆駅徒歩25分・南西角地!・3LDK・陽当り良好!・全2棟現場の最後の一棟!・7月完成予定
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 71.26㎡(21.55坪)
- 建物面積 81.14㎡(24.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市金森4丁目18-10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2023年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋7.2 洋6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.14㎡ (24.54坪) | 土地面積 | 71.26㎡ (21.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4.1m 公道)(西4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南第一小学校 南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無料対象物件 / 南西角地! / 南向きの整形地 | ||||||||
備考 | 全2棟現場の1号棟
【総戸数/販売戸数】2戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 7 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。