新築
60坪の整形地・広い庭スペース!・建物101㎡・4LDK・車並列2台可・床暖房付・全7棟中、残り3棟の3号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴川
バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円
- 土地面積 200.72㎡(60.71坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市金井3丁目29-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 和4.5 洋7.6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) | 土地面積 | 200.72㎡ (60.71坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (西5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤の台小学校 金井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床暖房 / 日当たり良好 / 仲介手数料無料対象物件 / 広い庭(10帖以上)付! / 敷地50坪以上 / 建物100㎡以上 | ||||||||
備考 | 全7棟現場の3号棟
【総戸数/販売戸数】7戸 / 3戸 |
||||||||
物件番号 | 234 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。