新築
42坪・4LDK・車並列2台可・両面道路・陽当り良好!・全3棟現場の3号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴川
バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円
- 土地面積 141.4㎡(42.77坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市小野路町1940-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋6.6 洋6.6 洋4.8 洋4.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 141.4㎡ (42.77坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(西6m 公道)(東4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴川第一小学校 鶴川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
備考 | 全3棟現場の3号棟
【総戸数/販売戸数】3戸 / 3戸 |
||||||||
物件番号 | 210 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。