新築
車4台可!・57坪!・南西向きの整形地・20.7帖のLDK・103㎡の4LDK・カースペース4台分有(敷地内に並列2台分のカースペースと、敷地外に2台分のカースペース有)・陽当り良好!・全3棟現場のC号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴川
バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 191.05㎡(57.79坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市真光寺1丁目27-42 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.7 洋6.5 洋5.5 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) | 土地面積 | 191.05㎡ (57.79坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (南西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴川第四小学校 真光寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無料対象物件 / 車3台以上駐車可 / LDK20帖以上 / 敷地50坪以上 / 建物100㎡以上 / 南向きの整形地 | ||||||||
備考 | 全3棟現場のC号棟
【総戸数/販売戸数】3戸 / 3戸 |
||||||||
物件番号 | 251 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。