新築
★駅徒歩9分・南西角地!・35坪・全室南向きの2LDK・陽当り、眺望良好!・駅徒歩9分の好立地!
-
最寄駅
小田急小田原線 読売ランド前
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 116.02㎡(35.09坪)
- 建物面積 62.93㎡(19.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市麻生区多摩美1丁目14-9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋8 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.93㎡ (19.03坪) | 土地面積 | 116.02㎡ (35.09坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西生田小学校 西生田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無料対象物件 / 南西角地! / 南向きの整形地 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。