新築
☆駅徒歩17分・39坪・103㎡の4LDK・LDK20.5帖・シューズクローク有・ウオーキングクローゼット有・全17棟中、6棟終了のI号棟
-
最寄駅
東急こどもの国線 こどもの国
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,990万円
- 土地面積 129.16㎡(39.07坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市成瀬台1丁目19-9 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5 洋7.8 洋5.4 洋5.4 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) | 土地面積 | 129.16㎡ (39.07坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (西5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 成瀬台小学校 成瀬台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 仲介手数料無料対象物件 / LDK20帖以上 / シューズクローク付 / 建物100㎡以上 / ウオーキングクローゼット付 | ||||||||
| 備考 | 全17棟現場のI号棟
【総戸数/販売戸数】17戸 / 11戸 |
||||||||
| 物件番号 | 112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















































