成約済
新築
☆駅徒歩20分・約50坪・4LDK・南側がかなり低い為、陽当り、眺望良好!・シューズクローク有り・閑静な住宅地・全4棟中、残り2棟のD号棟
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,590万円
- 土地面積 165.03㎡(49.92坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市成瀬2丁目24-8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋6.6 洋6.5 洋5.2 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) | 土地面積 | 165.03㎡ (49.92坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (南5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 成瀬中央小学校 成瀬台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 仲介手数料無料対象物件 / 敷地50坪以上 / シューズクローク付 | ||||||||
| 備考 | 全4棟現場のD号棟
【総戸数/販売戸数】4戸 / 2戸 |
||||||||
| 物件番号 | 5 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































