新築
☆駅徒歩13分・37坪・4LDK・全室南向き・バルコニー2箇所有り・床暖房付・全12棟中、残り2棟のE号棟
-
最寄駅
東急田園都市線 長津田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,190万円
- 土地面積 125.51㎡(37.96坪)
- 建物面積 91.6㎡(27.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市緑区いぶき野22-3 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋8.2 洋6.1 洋5.2 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.6㎡ (27.7坪) | 土地面積 | 125.51㎡ (37.96坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (南西6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | いぶき野小学校 田奈中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
| 備考 | 全12棟現場のE号棟
【総戸数/販売戸数】12戸 / 2戸 |
||||||||
| 物件番号 | 101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































