新築
☆駅徒歩20分・43坪の整形地・ロフト付きの3LDK・全24棟中、1棟終了のA号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 町田
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円
- 土地面積 145.03㎡(43.87坪)
- 建物面積 81.97㎡(24.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市南大谷2丁目17 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.2 洋6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.97㎡ (24.79坪) | 土地面積 | 145.03㎡ (43.87坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (北東6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 町田第六小学校 町田第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
| 備考 | 全24棟現場のA号棟
【総戸数/販売戸数】24戸 / 23戸 |
||||||||
| 物件番号 | 228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































































