新築
☆駅徒歩24分・38坪・4LDK・18帖のLDK・車2台可・全9棟中、残り3棟のH号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 町田
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円
- 土地面積 126.7㎡(38.32坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市南大谷1丁目31-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋6 洋6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) | 土地面積 | 126.7㎡ (38.32坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | (東6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 町田第六小学校 鶴川第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 仲介手数料無料対象物件 | ||||||||
| 備考 | 全9棟現場のH号棟
【総戸数/販売戸数】9戸 / 3戸 |
||||||||
| 物件番号 | 227 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































