☆駅徒歩20分・平成26年築・64坪・車2台可・全室南向きの4LDK・小屋裏収納庫付き・バルコニー2箇所有り・閑静な住宅地内
-
最寄駅
JR横浜線 成瀬
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 214.18㎡(64.78坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2014年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市成瀬2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.5 和6 洋7.5 洋6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) | 土地面積 | 214.18㎡ (64.78坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 屋根裏収納 / 敷地50坪以上 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 1 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






































