☆駅徒歩11分・平成26年・南向きの30坪の整形地・90㎡の3LDK・令和8年1月一部内装リフォーム済・閑静な住宅地内
-
最寄駅
東急こどもの国線 こどもの国
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 100.47㎡(30.39坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 町田市成瀬台2丁目22-13 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋8 洋6 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 100.47㎡ (30.39坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 成瀬台小学校 成瀬台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 南向きの整形地 | ||||||||
| 備考 | -
【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室) |
||||||||
| 物件番号 | 101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































