★駅徒歩6分・平成11年築・パテラ鶴川の1階の部屋・63㎡の3LDK
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パテラ鶴川 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市能ヶ谷4丁目3-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 28,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.6 和6 洋5.3 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63㎡ (19.05坪) | ||
バルコニー面積 | 6.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴川第二小学校 鶴川第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】124.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ドメイン町田鶴川
- 2,750 万円
- 2LDK (58.88㎡)
- 小田急小田原線 鶴川
- 町田市大藏町941-1
- ライオンズマンション鶴川
- 2,799 万円
- 3LDK (73.49㎡)
- 小田急小田原線 鶴川
- 町田市能ヶ谷2丁目18-15
- 藤和コミュニティハウス
- 2,480 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 小田急小田原線 鶴川
- 町田市鶴川2丁目20-15